Στοιχεία από το βιβλίο Φυλακές Κέρκυρας-Λαζαρέτο 1947-1949 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΜΙΛΩ...

Μιλώ για τις ατελείωτες νύχτες όταν το φώς λιγοστεύει τα ξημερώματα.Για τα φορτωμένα καμιόνια και τους βηματισμούς στις υγρές πλάκες. Για τα προαύλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελλοθανάτων...

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εκτελεσθέντων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού των φυλακών Κέρκυρας και ταφέντων στο Νησάκι Λαζαρέτο Κέρκυρας.

 

α/α Επώνυμο Όνομα Ηλικία Ημερ/ Εκτέλεσης
1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 23 5/1947
2 ΤΣΙΜΠΡΙΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 8/9/1947
3 ΓΕΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/9/1947
4 ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 4/11/1947
5 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 4/11/1947
6 ΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4/11/1947
7 ΚΑΛΑΓΓΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4/11/1947
8 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/11/1947
9 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4/11/1947
10 ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 29/11/1947
11 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22 5/12/1947
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26 10/1/1948
13 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 10/1/1948
14 ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 27 10/1/1948
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 24 10/1/1948
16 ΛΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 18/2/1948
17 ΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 29 18/2/1948
18 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44 18/2/1948
19 ΣΤΡΑΤΗΣ (ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑΣ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46 18/2/1948
20 ΜΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 18/2/1948
21 ΜΠΙΡΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 28/2/1948
22 ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38 28/2/1948
23 ΖΕΡΒΟΣ(ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΣΟΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 29 28/2/1948
24 ΤΣΕΝΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 27 28/2/1948
25 ΠΙΕΡΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22 28/2/1948
26 ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33 11/3/1948
27 ΜΠΕΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24 11/3/1948
28 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 45 11/3/1948
29 ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ(ΠΥΛΑΡΟΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56 11/3/1948
30 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟΛΥΦΗΜΟΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41 11/3/1948
31 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 40 11/3/1948
32 ΑΡΓΥΡΙΟΥ (ΤΣΑΓΑΝΟΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 11/3/1948
33 ΔΗΜΑΚΟΣ (ΜΑΝΙΑΤΗΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 11/3/1948
34 ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 11/3/1948
35 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 11/3/1948
36 ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28 11/3/1948
37 ΜΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 31 11/3/1948
38 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 11/3/1948
39 ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 33 11/3/1948
40 ΒΑΦΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 34 11/3/1948
41 ΜΑΓΝΗΣΙΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 25 3/4/1948
42 ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 27 3/4/1948
43 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 23 3/4/1948
44 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 27 3/4/1948
45 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 3/4/1948
46 ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 29 3/4/1948
47 ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19 3/4/1948
48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΑΙΑΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 3/4/1948
49 ΓΚΛΙΑΤΗΣ (ΖΑΡΓΑΝΑΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29 3/4/1948
50 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 3/4/1948
51 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 48 3/4/1948
52 ΚΟΥΛΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 26 3/4/1948
53 ΜΙΤΟΥ ΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33 23/4/1948
54 ΣΑΜΠΑΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 34 23/4/1948
55 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 23/4/1948
56 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 23/4/1948
57 ΤΟΓΛΑΤΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ 29 23/4/1948
58 ΤΡΑΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 22 10/1/1948
59 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 10/5/1948
60 ΒΑΣΙΛΗΑΣ (ΚΑΛΥΒΑΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32 10/5/1948
61 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 10/5/1948
62 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 36 22/7/1948
63 ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 22/7/1948
64 ΔΟΜΤΣΟΣ(ΤΡΑΤΚΩΦ) ΗΛΙΑΣ 30 16/9/1948
65 ΓΟΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 19/11/1948
66 ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 42 19/11/1948
67 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 19/11/1948
68 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 33 19/11/1948
69 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 47 19/2/1949
70 ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23/2/1949
71 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 39 26/2/1949
72 ΘΩΜΑίΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34 26/2/1949
73 ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20 26/2/1949
74 ΠΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 27 19/2/1949
75 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ (ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 23/2/1949
76 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23/2/1949
77 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 23/2/1949
78 ΙΩΑΝΝΟΥ (ΔΙΑΒΟΛΗΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 4/3/1948
79 ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ (ΡΙΓΟΛΕΤΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 4/3/1948
80 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 4/3/1948
81 ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΣΕΝΗΣ) 42 4/3/1948
82 ΡΕΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 4/3/1948
83 ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 4/3/1948
84 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 25 4/5/1949
85 ΚΕΛΕΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 16/5/1949
86 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21 16/5/1949
87 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ (ΛΕΓΑΤΟΣ) ΜΙΧΑΗΛ 40 16/5/1949
88 ΧΑΛΔΑΣ (ΓΛΩΣΣΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45 16/5/1949
89 ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 36 16/5/1949
90 ΧΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 33 16/5/1949
91 ΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 16/5/1949
92 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 25 16/6/1949
93 ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 28 16/6/1949
94 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝΑΣ ΑΓΑΠΙΟΣ 16/6/1949
95 ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 25 16/6/1949
96 ΤΖΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ 20 16/6/1949
97 ΒΟΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 28/6/1949
98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 4/7/1949
99 ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27 20/8/1949
100 ΓΙΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 20/8/1949
101 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 27 20/8/1949
102 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 20/8/1949
103 ΚΑΡΡΑΣ(ΜΩΡΙΑΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ 26 8/9/1949
104 ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 8/9/1949
105 ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31 8/9/1949
106 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 32 8/9/1949
107 ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 8/9/1949
108 ΜΠΕΛΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 27 16/9/1949
109 ΝΤΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28 23/9/1949
110 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/9/1949
111 ΓΙΑΝΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 35 29/9/2949
112 ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27 16/11/1954